LE RÉCAPITULATIF DES TABLEAUX DE CHASSE, TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE, SERA DE RETOUR COURANT JUIN.
Espèces chassables, prélèvements, statuts UICN, Classement Esod & élevage
Les liens vers le site de l’INPN pour les statuts UICN seront complétés progressivement.
Attention : une espèce inscrite sur la liste rouge de l’UICN n’est pas forcément une espèce en danger
LC: pas de menace identifiée — NT: quasi menacée — VU: vulnérable — EN: en danger — CR: en danger critique — NA: non applicableOiseaux de passage | Alouette des champs | 179606 | NT (nicheurs) (INPN) | LC | décroissant | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Barge rousse [note 3] | LC (hivernant) | LC | Non | Non | Non | ||
Gibier d’eau | Barge à queue noire [note 1] | 0 | VU (nicheur) | VU | stable | Non | Non | Oui |
Petits prédateurs | Belette | 2024 | LC | LC | ? | Oui | Non | Non |
Gibier d’eau | Oie bernache du Canada [note 2] | 3869 | LC | croissant | Oui (espèce exotique envahissante) | Non | Non | |
Petits prédateurs | Blaireau | 22045 | LC | LC | stable | Non | Non | Non |
Oiseaux de passage | Bécasse des bois | 736129 | LC | LC | stable | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Bécasseau maubèche [note 3] | NT (hivernant) | LC | Non | Non | Non | ||
Gibier d’eau | Bécassine des marais | 177888 | CR (nicheur) DD (hivernant) [note 1] | LC | décroissant (nicheur uniquement) | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Bécassine sourde [note 1] | 43183 | LC | Non | Non | Non | ||
Oiseaux de passage | Caille des blés | 129188 | LC (nicheur) | LC | décroissant | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Canard chipeau | 57047 | LC (nicheur) (INPN) | LC | croissant | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Canard colvert | 1195853 | LC (nicheur) (INPN) | LC | croissant | Non | Oui | Non |
Gibier d’eau | Canard pilet | 41349 | LC (hivernant) (INPN) | LC | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Canard siffleur | 159265 | LC (hivernant) (INPN) | LC | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Canard souchet | 11321 | LC (nicheur/hivernant) (INPN) | LC | croissant | Non | Non | Non |
Grand gibier | Cerf sika [note 1] | 61 | Non (espèce exotique envahissante) | Oui (moins de 250) | Non | |||
Grand gibier | Cerf élaphe | 62418 | LC | croissant | Non | Oui (moins de 3 000) | Non | |
Grand gibier | Chamois | 12699 | LC | LC | croissant | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Chevalier aboyeur [note 4] | 4918 | LC | Non | Non | Non | ||
Gibier d’eau | Chevalier arlequin [note 3] [note 4] | LC | Non | Non | Non | |||
Gibier d’eau | Chevalier gambette | 7882 | LC | LC | croissant | Non | Non | Non |
Grand gibier | Chevreuil | 585925 | LC | LC | croissant | Non | Oui (environ 2000) | Non |
Petits prédateurs | Chien viverrin [note 3] [note 2] | Oui (espèce exotique envahissante) | Non | Non | ||||
Petit gibier de plaine | Colins [note 3] [note 2] | Non | Non | Non | ||||
Gibier d’eau | Combattant varié [note 4] | 932 | LC | Non | Non | Non | ||
Corvidés | Corbeau freux | 233976 | LC (INPN) | LC | décroissant | Oui | Non | Non |
Corvidés | Corneille noire | 383085 | LC (INPN) | LC | stable | Oui | Non | Non |
Gibier d’eau | Courlis cendré [note 1] | 0 | VU | VU | stable | Non | Non | Oui |
Gibier d’eau | Courlis corlieu | 6858 | VU (de passage) | LC | Non | Non | Non | |
Grand gibier | Daim [note 1] | 1455 | LC | Non (espèce exotique envahissante) | Oui (moins de 3000) | Non | ||
Gibier d’eau | Eider à duvet [note 3] | CR (INPN) | VU | 1 couple... | Non | Non | Non | |
Petit gibier de plaine | Faisan commun | 3064219 | LC | LC | croissant | Non | Oui | Non |
Petit gibier de plaine | Faisan vénéré [note 2] | 110753 | Non | Oui | Non | |||
Petits prédateurs | Fouine | 17762 | LC | LC | ? | Oui | Non | Non |
Gibier d’eau | Foulque macroule | 51101 | LC (nicheur) | NT | croissant | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Fuligule milouin | 25199 | VU (INPN) | VU | décroissant | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Fuligule milouinan [note 3] | NT (hivernant) (INPN) | VU | ? | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Fuligule morillon | 14285 | LC (hivernant) (INPN) | LC | croissant | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Garrot à oeil d’or [note 3] | NA (INPN) | LC | Non | Non | Non | ||
Corvidés | Geai des chênes | 84189 | LC (INPN) | LC | croissant | Oui | Non | Non |
Petit gibier de montagne | Grand tétras [note 3] | VU | LC | décroissant | Non | Non | Oui | |
Oiseaux de passage | Grive draine | 245817 | LC (nicheur) (INPN) | LC | décroissant | Non | Non | Non |
Oiseaux de passage | Grive litorne | 119225 | LC (INPN) | LC | décroissant | Non | Non | Non |
Oiseaux de passage | Grive mauvis | 500364 | LC (hivernant) (INPN) | NT | ? | Non | Non | Non |
Oiseaux de passage | Grive musicienne | 1426168 | LC (nicheur) (INPN) | LC | décroissant | Non | Non | Non |
Petit gibier de montagne | Gélinotte des bois [note 3] | NT | LC | stable | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Harelde de Miquelon [note 3] | NA (INPN) | VU | ? | Non | Non | Non | |
Petits prédateurs | Hermine [note 3] | LC | LC | ? | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Huîtrier pie [note 3] | LC | croissant | Non | Non | Non | ||
Grand gibier | Isard | 2389 | LC | LC | stable | Non | Non | Non |
Petit gibier de montagne | Lagopède alpin [note 3] | NT | NT | décroissant | Non | Non | Non | |
Petit gibier de plaine | Lapin de garenne | 1465988 | NT | NT | décroissant | Oui | Oui (environ 100 000) | Non |
Petit gibier de plaine | Lièvre brun | 627144 | LC | LC | ? | Non | Oui (environ 40 000) | Non |
Petit gibier de montagne | Lièvre variable [note 3] [note 1] | NT | LC | décroissant | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Macreuse brune [note 3] | EN (hivernant) | VU | ? | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Macreuse noire [note 3] | LC (hivernant) | LC | Non | Non | Non | ||
Petit gibier de montagne | Marmotte [note 3] | LC | LC | croissant | Non | Non | Non | |
Petits prédateurs | Martre | 8871 | LC | LC | stable | Oui | Non | Non |
Oiseaux de passage | Merle noir | 218349 | LC (nicheur) (INPN) | LC | croissant | Non | Non | Non |
Grand gibier | Mouflon [note 1] | 3251 | Non | Oui (moins de 250) | Non | |||
Gibier d’eau | Nette rousse [note 3] | LC (nicheur/hivernant) (INPN) | LC | croissant | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Oie cendrée | 10614 | VU (nicheur) LC (hivernant) | LC | croissant | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Oie des moissons [note 3] | VU (hivernant) | LC | Non | Non | Non | ||
Gibier d’eau | Oie rieuse [note 1] | 5052 | LC | Non | Non | Non | ||
Petit gibier de montagne | Perdrix bartavelle [note 3] | NT | NT | ? | Non | Non | Non | |
Petit gibier de plaine | Perdrix grise | 966737 | LC | LC | décroissant | Non | Oui | Non |
Petit gibier de montagne | Perdrix grise de montagne [note 3] | NT | LC | ? | Non | Non | Non | |
Petit gibier de plaine | Perdrix rouge | 1273659 | LC | LC | décroissant | Non | Oui | Non |
Corvidés | Pie bavarde | 152 047 | LC (INPN) | LC | stable | Oui | Non | Non |
Oiseaux de passage | Pigeon biset [note 3] [note 1] | stable | Non | Non | Non | |||
Oiseaux de passage | Pigeon colombin [note 3] | LC (nicheur) | LC | croissant | Non | Non | Non | |
Oiseaux de passage | Pigeon ramier | 4926324 | LC | LC | croissant | Non | Non | Non |
Gibier d’eau | Pluvier argenté [note 3] | LC (hivernant) | LC | Non | Non | Non | ||
Gibier d’eau | Pluvier doré | 12560 | LC (hivernant) | LC | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Poule d’eau | 16405 | LC | LC | décroissant | Non | Non | Non |
Petits prédateurs | Putois | 2942 | NT | LC | décroissant | Oui | Non | Non |
Rongeurs | Ragondin [note 2] | 352913 | Oui (espèce exotique envahissante) | Non | Non | |||
Rongeurs | Rat musqué [note 2] | 71994 | Oui (espèce exotique envahissante) | Non | Non | |||
Petits prédateurs | Raton laveur [note 3] [note 2] | Oui (espèce exotique envahissante) | Non | Non | ||||
Petits prédateurs | Renard | 430358 | LC | LC | stable | Oui | Non | Non |
Gibier d’eau | Râle d’eau | 3861 | NT (nicheur) | LC | décroissant | Non | Non | Non |
Grand gibier | Sanglier | 756149 | LC | LC | croissant | Oui | Oui (moins de 40 000) | Non |
Gibier d’eau | Sarcelle d’hiver | 368126 | VU (nicheur) LC (hivernant) | ? | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Sarcelle d’été | 38977 | VU (INPN) | LC | décroissant | Non | Non | Non |
Oiseaux de passage | Tourterelle des bois [note 1] | 17460 | VU | VU | décroissant | Non | Non | Oui |
Oiseaux de passage | Tourterelle turque | 145256 | LC (nicheur) | LC | croissant | Non | Non | Non |
Petit gibier de montagne | Tétras-lyre [note 3] | NT | LC | décroissant | Non | Non | Non | |
Gibier d’eau | Vanneau huppé | 96361 | NT | VU | décroissant | Non | Non | Non |
Petits prédateurs | Vison d’Amérique [note 3] [note 2] | Oui (espèce exotique envahissante) | Non | Non | ||||
Passereaux | Étourneau sansonnet | 287195 | LC | LC | décroissant | Oui | Non | Non |
Combien y a-t-il d’espèces chassables en France ?
La liste officielle des espèces chassables du Code de l’Environnement comporte, avec les espèces exotiques envahissantes, 88 espèces. Nous avons différencié dans ce tableau, comme dans l’enquête tableaux de chasse de l’ONCFS, le chamois et l’isard, la perdrix grise et la perdrix grise de montagne (des Pyrénées) et enfin le faisan commun et le faisan vénéré. Ce qui donne donc 91 espèces dans le tableau ci-dessus.
Glossaire
- UICN : Union internationale pour la conservation de la nature. La « liste rouge des espèces menacées » est l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation global des espèces végétales et animales. Une espèce inventoriée sur cette liste peut être menacée… ou pas.
- ESOD : Espèce susceptible d’occasionner des dégâts. Ce classement a remplacé, en France, l’ancienne notion de « nuisible. » Elle traduit le fait qu’une espèce n’est pas nuisible en elle-même, mais que ses impacts sur les activités humaines, les écosystèmes et les questions sanitaires doivent être évalués au cas par cas, selon chaque contexte local à un moment donné.
- Gestion adaptative : Mode de gestion de certaines espèces chassables mis en place en France en 2019. Il repose, en simplifiant, sur la détermination d’un quota (éventuellement nul) de prélèvements de chasse autorisés pour une espèce donnée, en fonction des donnés de suivi de l’état de conservation de celle-ci, établi par un comité scientifique adressant un avis au ministre chargé de la chasse. ce quota est réévalué annuellement.
Sources
- Prélèvements :
- Grand gibier : Tableaux de chasse ongulés sauvages, saison 2017-2018, ONCFS, Faune sauvage, 3e trimestre 2018.
- Espèces en gestion adaptative : quotas fixés par arrêtés ministériels pour la saison 2020-2021.
- Autre : Enquête tableaux de chasse 2014-2014, ONCFS, Faune sauvage, hors-série, décembre 2019.
- Statuts de conservation et tendance :
- Liste rouge des espèces menacées en France, oiseaux de France métropolitaine, UICN, septembre 2016
- Liste rouge des espèces menacées en France, mammifères de France métropolitaine, UICN, novembre 2017
- Liste rouge européenne des espèces menacées, UICN, 2020.
- Suivi STOC, Vigie nature, 2019.
- Espèces chassables et ESOD :
- Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, Légifrance
- Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes, Légifrance
- Arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, Légifrance
- Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet, Légifrance
- Gibier d’élevage : se reporter à l’article Pour en finir avec le gibier d’élevage
Notes
- Données insuffisantes : les données sont insuffisantes pour une évaluation UICN France.
- Introduction en France après 1500, pas d’évaluation UICN France.
- Prélèvements non évaluable : les prélèvements étaient trop faibles pour être évaluables dans le cadre de l’enquête tableaux de chasse 2014-2014.
- Présence non significative : oiseau de passage, non significatif pour une évaluation UICN France.
- ↑ Barge à queue noire : chasse suspendue par arrêté ministériel pour la saison 2020-2021.
- ↑ Cerf sika : espèce exotique envahissante, non évaluée par l’UICN pour la France.
- ↑ Courlis cendré : chasse suspendue par arrêté ministériel pour la saison 2020-2021.
- ↑ Daim : espèce exotique envahissante, non évaluée par l’UICN pour la France.
- ↑ Mouflon européen : espèce hybride introduite, non répertoriée par l’UICN.
- ↑ Tourterelle des bois : chasse suspendue en cours de saison sur décision de Conseil d’État. Le quota initialement fixé par arrêté ministériel était de 17 460.